Overview: 1 questions will be solved this time.Among them
☆1 integer calculations
[1/1 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 37754370068335409823687091780873636123381281383320119303809415939895042851210027560690149884849171291; ☆1 integer calculations
[1/% Digital analysis]
Assignment: Convert 1000/9931 to decimal.
Question type: Convert fraction to decimal
Solution:
1000/9931=0.1006947940791461081462088410029201490282952371362400563890846843218205618769509616352834558453327962 &n𑄐
Solution:
37754370068335409823687091780873636123381281383320119303809415939895042851210027560690149884849171291577×981 = 37037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037
Column vertical calculation:
| | | | | | | | | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| ✖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 8 | 1 |
|
| | | | | | | | | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
| | | | | | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | | |
|
| | | | | | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 |
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!