Overview: 1 questions will be solved this time.Among them
☆1 integer calculations
[1/1 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer division
Original question: 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/77420982470014762 k | − 邐 Solution: 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/7742098247001476863 = -10000000000000000010000000000010000000000100000000010000000000000 Column vertical calculation:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 丿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!
|