Overview: 1 questions will be solved this time.Among them
☆1 integer calculations
[1/1 Integer column vertical calculation]
Question type: Integer multiplication
Original question: 65222942912091209420940*25945091509404630106346034062 Solution:
65222942912091209420940*25945091509404630106346034062 =
1692215222366880537307491975419588180930060536058280 Column vertical calculation:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| ✖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 |
Your problem has not been solved here? Please go to the Hot Problems section!