| ( | x | − | 2 | ) | ( | x | − | 3 | ) | ( | x | − | 5 | ) | − | 32 | − | 4 | ( | x | − | 3 | ) | − | 16 | ( | x | − | 2 | ) | − | 4 | ( | x | − | 5 | ) | = | 0 |
| 方程左边 = | x | ( | x | − | 3 | ) | ( | x | − | 5 | ) | − | 2 | ( | x | − | 3 | ) | ( | x | − | 5 | ) | − | 32 | − | 4 | ( | x | − | 3 | ) | − | 16 | ( | x | − | 2 | ) | − | 4 |
| = | x | x | ( | x | − | 5 | ) | − | x | × | 3 | ( | x | − | 5 | ) | − | 2 | ( | x | − | 3 | ) | ( | x | − | 5 | ) | − | 32 | − | 4 | ( | x | − | 3 | ) |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | ( | x | − | 5 | ) | − | 2 | ( | x | − | 3 | ) | ( | x | − | 5 | ) |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | x | × | 3 | × | 5 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | x | × | 15 | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 15 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 15 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 15 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 15 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 25 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 25 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 25 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 31 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 31 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 31 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 27 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 27 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 27 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 11 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 11 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 11 | x | − | 2 |
| = | x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 7 | x | − | 2 |
| x | x | x | − | x | x | × | 5 | − | x | × | 3 | x | + | 7 | x | − | 2 | = | 0 |
| x1=1 |